您好,歡迎進入威海中威橡膠有限公司官方網站!
中文 - English - ??? - Русский язык
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
45x16-20 | 36 | ZM722 | TL | 47 | 15.00 | 10025 | 1030 | 419 | 1130 |
42x13-20 | 32 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 9070 | -- | 330 | 1067 |
42x13-20 | 24 | ZM722 | TT | 25 | 9.00 | 8480 | 1000 | 330 | 1067 |
38x16-15 | 32 | ZM722 | TL | 31 | 11.50 | 7800 | 1000 | 396 | 1000 |
15L-10 | 24 | ZM722 | TT | 24 | 13.00 | 3470 | 860 | 366 | 704 |
14.50L-15 | 32 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 6305 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 28 | ZM722 | TL | 26 | 11.50 | 5580 | 1030 | 358 | 902 |
14.50L-15 | 20 | ZM722 | TT | 26 | 11.50 | 5130 | 900 | 358 | 902 |
10.00L-15 | 24 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 4875 | 1030 | 284 | 917 |
10.00L-15 | 16 | ZM722 | TT | 28 | 7.50 | 4235 | 790 | 284 | 917 |
32x14.5-15 | 24 | ZM722 | TL | 27 | 11.50 | 4945 | 1030 | 355 | 838 |
32x12.5-15 | 24 | ZM722 | TT | 27 | 9.75 | 4150 | 1000 | 310 | 826 |
28x12.5-15 | 28 | ZM722 | TT | 26 | 9.75 | 3355 | 1030 | 305 | 711 |
7.50-10 | 16 | ZM722 | TT | 22 | 5.50F | 1580 | 1030 | 203 | 647 |
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
S8803
國內銷售電話:0631-5660128 國際銷售電話:0631-5660268 售后服務電話:0631-5662008 郵箱:zhongweirubber@163.com
網站版權所有:威海中威橡膠有限公司 魯ICP備05020534號 網站建設:中企動力威海